ЭГ 300-Т400-1Р
| Электроагрегат газовый мощностью 300 кВт на базе двигателя ЯМЗ-238М2 | ![]() |
| Производитель | Энергогазтехнология |
| Фирма-изготовитель двигателя | ЯМЗ |
| Степень автоматизации | 1-ая |
| Исполнение | Открытое на раме |
| Мощность, кВт | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 3800х1400х1850 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке | 0,8 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Ток номинальный, А | 540 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-78503.10 |
| Система охлаждения | Радиаторная |
| Вид топливая | Природный, нефтяной попутный и пр. |
| Расход топлива при номинальной мощности, нм3 /ч | 90 |
| Стоимость электроэнергии, при номинальной мощности, руб./кВт*ч, не более | 0,8 |
| Назначенный ресурс до ремонта | 12000 |
| Масса | 4000 |
| Диапазон рабочих температур, оС | +5…+50 |
| Генератор | Leroy Sommer, ГС 100 |
| Цена, руб | 2 800 000 |
По желанию заказчика возможна комплектация электроагрегата оборудованием для утилизации
теплоты отработавших газов, охлаждающей жидкости, смазочного масла и наддувочного воздуха в варианте
мини ТЭЦ. Количество снимаемой теплоты в виде горячей воды соответствует мощности электроагрегата и
нагрузки на него.

