ЭГ 150-Т400-1РН
| Электроагрегат газовый контейнерного исполнения мощностью 150 кВт на базе двигателя ЯМ3-238Д | ![]() |
| Производитель | Энергогазтехнология |
| Фирма-изготовитель двигателя | ЯМЗ |
| Степень автоматизации | 1-ая |
| Исполнение | Контейнерное исполнение |
| Мощность, кВт | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 4600х2300х2450 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке | 0,8 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Ток номинальный, А | 270 |
| Тип двигателя | ЯМ3-238Д |
| Система охлаждения | Радиаторная |
| Вид топливая | Природный, нефтяной попутный и пр. |
| Расход топлива при номинальной мощности, нм3 /ч | 47 |
| Стоимость электроэнергии, при номинальной мощности, руб./кВт*ч, не более | 0,8 |
| Назначенный ресурс до ремонта | 12000 |
| Масса | 4200 |
| Диапазон рабочих температур, С | -50...+50 |
| Установка электроагрегата в контейнер, руб. | от 500 000 |
По желанию заказчика возможна комплектация электроагрегата
оборудованием для утилизации теплоты отработавших газов, охлаждающей жидкости,
смазочного масла и наддувочного воздуха в варианте мини ТЭЦ. Количество снимаемой
теплоты в виде горячей воды соответствует мощности электроагрегата и нагрузки на него.

